Impianti industriali usati
Di seguito si elencano gli impianti usati, completi di scheda tecnica. Vi invitiamo a consultare le schede singole e, in caso d’interesse, a contattarci. Grazie
Ossidatore termico rigenerativo – RIF. 81-25
TIPO DI IMPIANTO: | Ossidatore termico rigenerativo |
PORTATA (Nm³/h): | 53.000 |
POTENZA ELETTRICA (kW): | 140 |
POTENZA BRUCIATORE (kW): | 3000 |
COMBUSTIBILE: | Gas naturale |
DISPONIBILITÀ: | Disponibile |
ANNO DI COSTRUZIONE: | 2003 |
DIMENSIONI (m): | 16 X 6 X 6,5 h |
ALTEZZA DEL CAMINO (m): | 10 |
Ossidatore termico rigenerativo – RIF. 79-25
TIPO DI IMPIANTO: | Ossidatore termico rigenerativo |
PORTATA (Nm³/h): | 11.000 |
POTENZA ELETTRICA (kW): | 30 |
POTENZA BRUCIATORE (kW): | 230 |
COMBUSTIBILE: | Gas naturale |
DISPONIBILITÀ: | Disponibile |
ANNO DI COSTRUZIONE: | 2016 |
DIMENSIONI (m): | 8 X 3 X 6 h |
ALTEZZA DEL CAMINO (m): | 8 |
Ossidatore termico rigenerativo – RIF. 78-25
TIPO DI IMPIANTO: | Ossidatore termico rigenerativo |
PORTATA (Nm³/h): | 28.000 |
POTENZA ELETTRICA (kW): | 60 |
POTENZA BRUCIATORE (kW): | 525 |
COMBUSTIBILE: | Gas naturale |
DISPONIBILITÀ: | Disponibile |
ANNO DI COSTRUZIONE: | 2009 |
DIMENSIONI (m): | 10 X 3 X 7 h |
ALTEZZA DEL CAMINO (m): | 10 |
Ossidatore termico rigenerativo – RIF. 77-25
TIPO DI IMPIANTO: | Ossidatore termico rigenerativo |
PORTATA (Nm³/h): | 10.000 |
POTENZA ELETTRICA ( kW): | 30 |
POTENZA BRUCIATORE ( kW): | 300 |
COMBUSTIBILE: | Gas naturale |
DISPONIBILITÀ: | Disponibile |
ANNO DI COSTRUZIONE: | 2020 |
DIMENSIONI (m): | 12,7 X 4 X 3,8 h |
ALTEZZA DEL CAMINO (m): | 10 |
Ossidatore termico rigenerativo – RIF. 80-25
TIPO DI IMPIANTO: | Ossidatore termico rigenerativo |
PORTATA (Nm³/h): | 36.000 |
POTENZA ELETTRICA (kW): | 100 |
POTENZA BRUCIATORE (kW): | 1000 |
COMBUSTIBILE: | Gas naturale |
DISPONIBILITÀ: | Disponibile |
ANNO DI COSTRUZIONE: | 2000 |
DIMENSIONI (m): | 12 X 5 X 5 h |
ALTEZZA DEL CAMINO (m): | 10 |
Unità di filtrazione a carbone attivo – RIF. 71-23
TIPO DI IMPIANTO: | Unità di filtrazione a carbone attivo |
PORTATA (Nm³/h): | 5.000 |
POTENZA ELETTRICA (kW): | 45 |
DISPONIBILITÀ: | disponibile |
ANNO DI COSTRUZIONE: | 2022 |
DIMENSIONI (m): | 10 X 5,5 X 4 |
ALTEZZA DEL CAMINO (m): | 8 |
Ossidatore termico rigenerativo – Rif. 65/21
TIPO DI IMPIANTO: | Ossidatore termico rigenerativo |
PORTATA (Nm³/h): | 7.000 |
POTENZA ELETTRICA (kW): | 36 |
POTENZA BRUCIATORE (kW): | 236 |
COMBUSTIBILE: | Gas naturale |
DISPONIBILITÀ: | Novembre 2021 |
ANNO DI COSTRUZIONE: | 2007 |
DIMENSIONI (m): | 2,2 X 7,6 X h 3,65 |
ALTEZZA DEL CAMINO (m): | 10,2 |
Generatore di azoto – Rif. 56/19
TIPO DI IMPIANTO: | Generatore di azoto |
COMPONENTI: | |
NR. 2 GENERATORI DI AZOTO | |
TIPOLOGIA: | PSA (Pressure Swing Absorption) |
CAPIENZA: | 2x170 Nm3/h @ 10 barg e 1% concentrazione di ossigeno |
DIMENSIONI (mm): | 900 x 1.950 x h 2.070 |
NR. 2 SERBATOI ACCUMULO ARIA COMPRESSA | |
CAPIENZA: | 720 lt cad., Pressione 12 barg |
UTENZE: | Energia elettrica: Potenza = 0,5 kW, Aria compressa a 6 barg |
ACCESSORI: | Pannello di controllo locale |
ANNO DI COSTRUZIONE: | 2014 |
DISPONIBILITÀ: | Disponibile nel magazzino Brofind |
Coloro che in qualsiasi modo utilizzano il/i prodotto/i sono gli unici responsabili della determinazione (a) dell’idoneità del prodotto per l’uso previsto, (b) del modo appropriato di lavorazione e manutenzione del prodotto per garantire sicurezza e qualità e (c) effetti chimici, fisici e sulla salute relativi a tali attività, (d) informarsi per poter decidere se sono necessari dati specifici per l’uso previsto rispetto alle norme e ai regolamenti in vigore nel luogo dell’uso previsto. I dati sulle prestazioni forniti in questo documento sono forniti come guida per l’utente per determinare l’idoneità. Dimensioni e pesi sono nominali e non sono utilizzabili per la produzione, anche quando sono indicate le tolleranze. Si prega di leggere e comprendere questo documento prima di acquistare il prodotto. Si prega di contattare il proprio rappresentante Brofind Spa in caso di domande o commenti. A meno che non sia specificatamente menzionato nel documento, tutti i dati, qualora sia implicita o richiesta una nozione di fattore di sicurezza o di parametro di sicurezza da prendere in considerazione, sono espressi senza. I clienti, gli installatori e le terze parti sono gli unici responsabili per danni o mancate prestazioni derivanti da uso improprio, abuso, negligenza o manipolazione, trasporto o stoccaggio impropri.